今天我們就醫(yī)療信息交互技術(shù)相關(guān)專利的IPC對醫(yī)療信息交互總體研發(fā)重點和熱點進(jìn)行分析。
分類號 | 分類號含義 | 數(shù)量 |
A61B5 | 用于診斷目的的測量(放射診斷入A61B 6/00;超聲波、聲波或次聲波診斷入A61B 8/00);人的辨識 | 290 |
G06F19 | 專門適用于特定應(yīng)用的數(shù)字計算或數(shù)據(jù)處理的設(shè)備或方法(G06F 17/00優(yōu)先;專門適用于行政、商業(yè)、金融、管理、監(jiān)督或預(yù)測目的的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)或數(shù)據(jù)處理方法入G06Q)〔6,8,2011.01〕 | 196 |
G06Q50 | 專門適用于特定經(jīng)營部門的系統(tǒng)或方法,例如公用事業(yè)或旅游〔8,2012.01〕 | 184 |
H04L29 | H04L 1/00至H04L 27/00單個組中不包含的裝置、設(shè)備、電路和系統(tǒng)〔5〕 | 84 |
G06Q10 | 行政;管理〔8,2012.01〕 | 79 |
G06F17 | 特別適用于特定功能的數(shù)字計算設(shè)備或數(shù)據(jù)處理設(shè)備或數(shù)據(jù)處理方法〔6〕 | 64 |
A61N1 | 電療法;其所用的線路(A61N 2/00優(yōu)先;用于治療或體內(nèi)測試的導(dǎo)電藥劑入A61K 50/00)〔5〕 | 52 |
A61B6 | 用于放射診斷的儀器,如與放射治療設(shè)備相結(jié)合的(應(yīng)用在核醫(yī)療學(xué)方面的測量輻射強(qiáng)度的儀器,如在體內(nèi)計數(shù)的入G01T 1/161;用于X光攝影的設(shè)備入G03B 42/02) | 34 |
G05B19 | 程序控制系統(tǒng)(特殊應(yīng)用見有關(guān)位置,例如A47L 15/46;附帶或內(nèi)裝有在預(yù)定時間間隔操作任一器件的裝置的時鐘入G04C 23/00;記錄或讀取數(shù)字信息的記錄載體入G06K;信息存儲器入G11;在程序執(zhí)行完了后自動終止其運(yùn)行的時間或時間程序開關(guān)入H01H 43/00) | 31 |
H04L12 | 數(shù)據(jù)交換網(wǎng)絡(luò)(存儲器、輸入/輸出設(shè)備或中央處理單元之間的信息或其他信號的互連或傳送入G06F 13/00)〔5〕 | 29 |
A61F13 | 繃帶或敷料(懸吊繃帶入A61F 5/40;放射性敷料入A61M 36/14);吸收墊(繃帶、敷料或吸收墊的化學(xué)方面或所使用的材料入A61L 15/00,A61L 26/00) | 24 |
A61N5 | 放射療(治療及診斷兩用的器械或設(shè)備入A61B 6/00;把放射性材料運(yùn)用到體內(nèi)的入A61M 36/00)〔5,6〕 | 23 |
B65H39 | 聯(lián)合、整理或聚集物件或條材(碼垛和分送作業(yè)的組合,不考慮單獨(dú)碼垛或分送作業(yè)的入B65H 83/00;既整理或聚集紙張或書帖,又將它們永久固定在一起的機(jī)器入B42C 1/00) | 20 |
從上表也可以看出,在醫(yī)療信息交互技術(shù)的研究上,絕大部分專利都集中在數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)或方法、放射治療、數(shù)據(jù)交換網(wǎng)絡(luò)以及程序控制系統(tǒng)等方面。
山東林之碩智能科技有限公司研發(fā)的醫(yī)療云智能視頻平臺,擁有自己的實用新型專利證書,并且還包括便攜式錄播車實用新型專利證書,一直在不斷創(chuàng)新,不斷進(jìn)步,為我國的醫(yī)療事業(yè)奮斗終身。
·醫(yī)療信息交互國家研發(fā)實力分析 |
·醫(yī)療信息交互全球技術(shù)發(fā)展概況分析 |
山東林之碩智能科技有限公司
電話:400-180-6678
傳真:0531-66560925
地址:濟(jì)南市歷下區(qū)化纖廠路7號藍(lán)調(diào)國際公寓3號樓1-2202
相關(guān)評論:
來自【長沙】的朋友
手術(shù)示教系統(tǒng)廠商大家還是青睞山東林之碩智能科技有限公司,系統(tǒng)功能完善,性價比高。
來自【懷化】的朋友
icu病房探視系統(tǒng)對患者、醫(yī)院都是不錯的軟件,值得推廣應(yīng)用!
來自【益陽】的朋友
林之碩遠(yuǎn)程醫(yī)療會診系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行良好,專家遠(yuǎn)程會診效果很好。